性能特点
1)安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2)放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3)耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4)耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5)耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6)耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
7)耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
规格表
Model NO. | Nominal Voltage (V) | Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ | Approx. Weight | Dimensions(mm) | Terminal Type |
kg | lbs | Length | Width | Height | Total Height |
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch |
NP2-50Ah | 2 | 50 | 2.90 | 6.38 | 160 | 6.30 | 49 | 1.93 | 166 | 6.54 | | | T12 |
NP2-100Ah | 2 | 100 | 5.6 | 12.3 | 171 | 6.73 | 71 | 2.80 | 207 | 8.15 | | | T6 |
NP2-100Ah II | 2 | 100 | 5.9 | 13.0 | 171 | 6.74 | 71 | 2.80 | 207 | 8.16 | | | T6 |
NP2-150Ah | 2 | 150 | 8.0 | 17.6 | 172 | 6.77 | 102 | 4.02 | 207 | 8.15 | | | T6 |
NP2-200Ah | 2 | 200 | 13.5 | 29.7 | 172 | 6.77 | 111 | 4.37 | 329 | 13.0 | | | T20 |
NP2-300Ah | 2 | 300 | 18.8 | 41.4 | 171 | 6.7 | 151 | 5.9 | 330 | 13.00 | | | T20 |
NP2-400Ah | 2 | 400 | 26.7 | 58.7 | 210 | 8.27 | 176 | 6.93 | 329 | 12.96 | | | T20 |
NP2-500Ah | 2 | 500 | 31.0 | 68.2 | 241 | 9.50 | 172 | 6.8 | 331 | 13.0 | | | T20 |
NP2-600Ah | 2 | 600 | 38.0 | 83.8 | 301 | 11.9 | 175 | 6.89 | 331 | 13.0 | | | T20 |
NP2-800Ah | 2 | 800 | 53.0 | 116.6 | 410 | 16.1 | 175 | 6.89 | 330 | 13.3 | | | T20 |
NP2-1000Ah | 2 | 1000 | 63.0 | 138.9 | 475 | 18.72 | 175 | 6.90 | 330 | 13.00 | | | T20 |
NP2-1200Ah | 2 | 1200 | 69 | 152 | 475 | 18.7 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | | | T20 |
NP2-1500Ah | 2 | 1500 | 101 | 223 | 401 | 15.80 | 351 | 13.83 | 342 | 13.5 | | | T20 |
NP2-1800Ah | 2 | 1800 | 120 | 264.6 | 401 | 15.80 | 351 | 13.83 | 342 | 13.47 | | | T20 |
NP2-2000Ah | 2 | 2000 | 120 | 264 | 401 | 15.8 | 351 | 13.8 | 342 | 13.51 | | | T20 |
NP2-2500Ah | 2 | 2500 | 165 | 363.8 | 710 | 27.97 | 352 | 13.87 | 342 | 13.47 | | | T20 |
NP2-3000Ah | 2 | 3000 | 195 | 429.9 | 710 | 27.97 | 352 | 13.87 | 342 | 13.47 | | | T20 |
''