北京UPS电源网-网络能源

论坛开放发布产品广告贴

首页 >> 蓄电池 >>理士蓄电池 >> 理士12V150AHF蓄电池狭长12-150用于电力/通信/UPS电源
详细说明

理士12V150AHF蓄电池狭长12-150用于电力/通信/UPS电源

收藏
产品说明

咨询电话:13321128029

 

产品规格表

 

电池型号 Battery Model    额定电压 Voltage (V) 额定容量 Nominal Capacity (AH)                                                            外形尺寸 Dimension (mm)                                      端子形式 Terminal
20HR 10HR 5HR 3HR 1HR 总高
1.80V/Cell 1.80V/Cell 1.75V/Cell 1.75V/Cell 1.67V/Cell Length Width Height Total Height
FT12-40 12 42.4 40 35.2 31.6 26.5 277±3 106±2 222±2 222 T6
FT12-55 12 58.4 55 48.4 43.4 36.5 277±3 106±2 222±2 222 T6
FT12-70 12 74.2 70 61.5 55.2 46.5 564±3 114±2 187±2 187 T6
FT12-75 12 79.6 75 66.0 59.2 49.8 564±3 114±2 187±2 187 T6
FT12-90 12 95.4 90 79.0 71.0 59.7 508±3 110±2 238.5±2 238.5 T13
FT12-90H 12 95.4 90 79.0 71.0 59.7 394±3 110±2 285±2 285 T6
FT12-100 12 106 100 88.0 78.9 66.4 508±3 110±2 238.5±2 238.5 T13
FT12-100L 12 106 100 88.0 78.9 66.4 560±3 110±2 233±2 233 T13
FT12-100H 12 106 100 88.0 78.9 66.4 394±3 110±2 285±2 285 T6
FT12-125 12 133 125 110 98.6 83.0 550±3 110±2 287±2 287 T6
FT12-150 12 159 150 132 118 99.6 550±3 110±2 287±2 287 T6
FT12-150L 12 154 145 128 114 96.3 560±3 110±2 280±2 280 T13
FT12-180 12 180 170 150 134 113 560±3 126±2 280±2 280 T13

×
seo seo