北京超杰海创科技发展有限公司
李经理
咨询热线:15315581489
基本参数 |
UPS类型 | 在线式 |
---|
额定容量 | 4800WKVA |
---|
额定功率 | 6W |
---|
额定电压 | 220/230/240Vac |
---|
负载功能 | 标机11.5m(半载),4.5m(满载) |
---|
整机效率 | ≥91% |
---|
输入输出 |
输入电压范围 | 120-288Vac, 176-288Vac满载工作;120-176Vac线性递减V |
---|
输入频率范围 | 50/60Hz±5HzHz |
---|
输入功因 | ≥0.99 |
---|
输出电压范围 | 220/230/240Vac±3%V |
---|
输出频率范围 | 正常模式时,旁路50/60Hz±5Hz内时,输出跟踪旁路频率Hz |
---|
输出电压波形 | 正弦波 |
---|
电流峰值比 | 3:1 |
---|
输出功因 | 0.8 |
---|
通信和管理 |
接口端口 | DB-9 RS-232、B型USB |
---|
过载能力 | 额定输入:105-125%,5min |
---|
电池 |
后备时间 | >4min分钟 |
---|
电池类型 | 阀控式密封铅酸蓄电池 |
---|
电压电流 | 192Vdc,标机2A max,长机4A max |
---|
电池容量 | 16×12V×7Ah(标机电池模块);由用户外接电池容量确定(长延时机) |
---|
充电时间 | 带载100%放电至UPS自动关机,6h充至电池容量的90%(仅对标机电池箱模块)* |
---|
环境 |
工作环境 | 工作温度:0-40℃,工作湿度:5-95%RH(无冷凝) |
---|
存储环境 | 存储温度:-40-70℃ |
---|
操作高度 | <1500m,超过1500m时,参照GB/T3859.2 降额使用 |
---|
噪音值(dBA) | <55dB |
---|
其它参数 |
外观尺寸 | 180x345x525mm |
---|
产品重量 | 16.5kg(标机)/17kg(长机)纠错 |
---|
其它性能 | 电压失真度:≤3%额定线性负载,≤5%额定非线性负载 安装方式:塔式 切换时间:市电 →电池 0ms |
---|