北京超杰海创科技发展有限公司
李经理
咨询热线:15315581489
ITA2 5-20KVA UPS各容量段均有标机和长机之分,且UPS主机均无内置电池,标机需要配套电池模块构成标机系统。
ITA2全系列UPS支持塔式和机架式安装,塔式安装的底座和机架式安装的挂耳为标配,上架导轨为选配。
项目编码 | 名称 | 型号 | 产品描述 |
UPS主机 |
01201744 | ITA2 5KVA UPS标机 | ITA-05k00AE1102C00 | 5KVA标机机型,单进单出,430mm宽*400mm深*85mm高,2U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。 |
01201733 | ITA2 5KVA UPS长机 | ITA-05k00AL1102C00 | 5KVA长延时机型,单进单出,430mm宽*400mm深*85mm高,2U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。 |
01201746 | ITA2 6KVA UPS标机 | ITA-06k00AE1102C00 | 6KVA标机机型,单进单出,430mm宽*400mm深*85mm高,2U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。 |
01201735 | ITA2 6KVA UPS长机 | ITA-06k00AL1102C00 | 6KVA长延时机型,单进单出,430mm宽*400mm深*85mm高,2U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。 |
01201748 | ITA2 10KVA UPS标机 | ITA-10k00AEA102C00 | 10KVA标机机型,三进单出/单进单出,430mm宽*500mm深*85mm高,2U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。 |
01201622 | ITA2 10KVA UPS长机 | ITA-10k00ALA102C00 | 10KVA长延时机型,三进单出/单进单出,430mm宽*500mm深*85mm高,2U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。 |
01201750 | ITA2 16KVA UPS标机 | ITA-16k00AE3A02C00 | 16KVA标机机型,三进三出/三进单出,430mm宽*500mm深*130mm高,3U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。 |
01201738 | ITA2 16KVA UPS长机 | ITA-16k00AL3A02C00 | 16KVA长延时机型,三进三出/三进单出,430mm宽*500mm深*130mm高,3U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。 |
01201752 | ITA2 20KVA UPS标机 | ITA-20k00AE3A02C00 | 20KVA标机机型,三进三出/三进单出,430mm宽*500mm深*130mm高,3U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。 |
01201664 | ITA2 20KVA UPS长机 | ITA-20k00AL3A02C00 | 20KVA长延时机型,三进三出/三进单出,430mm宽*500mm深*130mm高,3U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。 |
电池选件 |
0235A02J | ITA2 电池模块 | ITA-BCI0020k02 | 电池模块(ITA2 5-20K共用电池箱16节12V9Ah),根据客户的备电时间配置。16/20K主机配置电池模块数量必须是2的整数倍 |
04112408 | 电池箱与5-10K主机连接电缆 | ITA-BCI0020k02L4 | 电池箱与5K/6K/10K UPS连接线缆,长度为1米,数量需与UPS主机数量相同 |
04112407 | 电池箱与20K主机连接电缆 | ITA-BCI0020k02L3 | 电池箱与16/20K UPS连接线缆,长度为1米,数量需与UPS主机数量相同 可同时用作ITA一代20K UPS与ITA2电池箱的连接电缆 |
04112793 | ITA一代5-6K主机与二代电池箱连接电缆 | ITA-20k00AL3A02CL5 | ITA 5-6K UPS和ITA2 电池箱连接线缆 |
04112889 | ITA一代10K主机与二代电池箱连接电缆 | ITA-20k00AL3A02CL7 | ITA 10K UPS和ITA2 电池箱连接线缆 |
04112890 | ITA二代5-6K主机与一代电池箱连接电缆 | ITA-20k00AL3A02CL8 | ITA2 5-6K UPS和ITA 电池箱连接线缆 |
04112898 | ITA二代10K主机与一代电池箱连接电缆 | ITA-20k00AL3A02CL9 | ITA2 10KUPS和ITA 电池箱连接线缆 |
04116598 | ITA二代20K主机与一代电池箱连接电缆 | UHRK2S671SL25 | ITA2 20KUPS和ITA 电池箱连接线缆 |
监控卡 |
02351817 | SNMP卡 | UF-SNMP810 | SNMP卡,支持外接传感器 |
02311887 | RDU-SIC卡 | RDU-SIC G2 | RDU-SIC卡,支持外接传感器,支持USB短信猫 |
02351786 | 485卡 | UF-RS485 | 485通讯卡 |
02354174 | 232卡 | UF-RS232 | RS232通信卡 |
02311725 | 温度传感器 | IRM-S01T | 温度传感器,可用于UPS温度补偿功能,或作为网络通讯卡外接传感器使用 |
02311720 | 温湿度传感器 | IRM-S02TH | 温湿度传感器,可用于UPS温度补偿功能,或作为网络通讯卡外接传感器使用 |
通讯电缆 |
04112519 | LBS电缆 | ITA-20k00AL3A02C00L1 | LBS线缆 |
04112491 | 1米长并机电缆 | ITA-20k00AL3A02C00L2 | UPS并机线缆,5-20K通用,长度为1米 |
04112730 | 3米长并机电缆 | ITA-20k00AL3A02CL3 | UPS并机线缆,5-20K通用,长度为3米 |
POD |
02010011 | 5/6K单机POD | ITA-05K00POD01 | 5K/6K用单机 POD,带维修旁路 |
02010012 | 5/6K并机POD | ITA-05K00POD02 | 5K/6K用1+1并机 POD,带维修旁路 |
02010013 | 10K单机POD | ITA-10K00POD01 | 10K用单进单出单机 POD,带维修旁路 |
02010014 | 10K并机POD | ITA-10K00POD02 | 10K用单进单出1+1并机 POD,带维修旁路 |
02010015 | 5-10K输出配电单元 | ITA-10K00POD03 | 5-10K用单机输出配电单元,不含维修旁路 |
02010016 | 16-20K单机POD | ITA-20K00POD01 | 16-20K用单机 POD,带维修旁路 |
02010017 | 16-20K并机POD | ITA-20K00POD02 | 16-20K用1+1并机 POD,带维修旁路 |
系统选件 |
02358960 | 滑动导轨 | GXT4-RMKIT1832 | 滑动导轨 |