产品特征:
· 容量范围(C10):12V系列-5.5Ah—200Ah ,OPZV-2V系列-150-2000Ah
· 电压等级:12V;2V
· 设计浮充寿命:在25℃±5℃环境下,12V系列为15年;2V系列为18年
· 循环寿命:在标准使用条件下,A400-12V系列25%DOD循环2950次; 2V系列25%DOD循环3500次
· 自放电率≤2%/月;
· 充电接受能力高,节时节能;
· 工作温度范围宽:-20℃~55℃
· 搁置寿命:充足电后,在25℃环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量的100%。
· 抗深放电性能好: 100%放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量。
赛特蓄电池规格型号:
编号 | 型号 | 规格 | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
1 | BT-6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 98*24*58 | 0.29 |
2 | BT-6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 124*33*67 | 0.62 |
3 | BT-6M4AC | 6V4Ah/20HR | 71*47*107 | 0.68 |
4 | BT-6M5AC | 6V5Ah/20HR | 169*34*75 | 0.98 |
5 | BT-6M10AC | 6V10Ah/20HR | 150*50*98 | 1.65 |
6 | BT-12M1.3AC | 12V1.3Ah/20HR | 97*44*59 | 0.55 |
7 | BT-12M2.2AC | 12V2.2Ah/20HR | 178*35*67 | 0.96 |
8 | BT-12M3.3AC | 12V3.3Ah/20HR | 134*67*66 | 1.32 |
9 | BT-12M4AC | 12V4Ah/20HR | 90*70*107 | 1.32 |
10 | BT-12M7AC | 12V7Ah/20HR | 151*66*102 | 2.16 |
11 | BT-12M10AC | 12V10Ah/20HR | 152*99*101 | 3.28 |
12 | BT-12M12AC | 12V12Ah/20HR | 152*99*101 | 3.68 |
13 | BT-12M15AC | 12V15Ah/20HR | 152*99*101 | 3.97 |
14 | BT-12M17AC | 12V17Ah/20HR | 180*77*167 | 5.27 |
15 | BT-12M24AT | 12V24Ah/20HR | 177*166*126 | 8.06 |
16 | BT-12M24AL | 12V24Ah/20HR | 165*125*175 | 8.06 |
17 | BT-12M31AL | 12V31Ah/20HR | 194*129*179 | 10.3 |
18 | HSE38-12 | 12V38Ah/10HR | 198*165*170 | 12.7 |
19 | HSE55-12 | 12V55Ah/10HR | 229*138*228 | 17.5 |
20 | HSE65-12 | 12V65Ah/10HR | 349*166*174 | 21.0 |
21 | HSE70-12 | 12V70Ah/10HR | 260*168*228 | 21.7 |
22 | HSE80-12 | 12V80Ah/10HR | 260*168*228 | 26.5 |
23 | HSE90-12 | 12V90Ah/10HR | 328*173*229 | 27.4 |
23 | HSE100-12 | 12V100Ah/10HR | 328*173*229 | 29.5 |
24 | HSE120-12 | 12V120Ah/10HR | 406*174*233 | 35.2 |
25 | HSE150-12 | 12V150Ah/10HR | 484*168*240 | 44.5 |
26 | HSE200-12 | 12V200Ah/10HR | 523*241*245 | 62.0 |
27 | MSE-100 | 2V100Ah/10HR | 170*72*229 | 6.10 |
28 | MSE-200 | 2V200Ah/10HR | 172*108*367 | 14.6 |
29 | MSE-300 | 2V300Ah/10HR | 168*149*367 | 20.5 |
30 | MSE-400 | 2V400Ah/10HR | 210*175*367 | 28.4 |
31 | MSE-500 | 2V500Ah/10HR | 241*172*367 | 32.8 |
32 | MSE-800 | 2V800Ah/10HR | 410*175*367 | 57.0 |
33 | MSE-1000 | 2V1000Ah/10HR | 475*175*367 | 65.0 |
安装注意事项:
1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用ups蓄电池。
2、不要在ups蓄电池上给予异常的振动与撞击。
3、在安装过程中要注意绝缘。
4、不要把机器安装成密闭形结构。
5、在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。
6、请不要把不同种类的ups蓄电池混合使用。
7、不要让ups蓄电池与有机溶剂接触。
点击购买:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-21662108759.26.ed6dea77afFECb&id=586809900628